샤프픽 › 스포츠토토 결과 › 2026년 10월 25일(일)
스포츠토토 결과 — 2026년 10월 25일(일)
2026년 10월 25일(일)에 열린 프로토 승부식·축구토토 승무패 대상 78경기(축구 63·농구 11·야구 3·배구 1)의 결과입니다. 결과는 홈팀 기준 일반(승무패·승패) 마켓, 스코어는 정규시간 기준(발매처 공개 결과).
‹ 2026년 10월 24일(토) · 2026년 10월 26일(월) ›
| 시간 | 종목 | 리그 | 경기 | 스코어 | 결과 | 회차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 축구 | 이탈리아 세리에A | SSC나폴리 vs AS로마 | 3:3 | 무 | 프로토 126회 |
| 01:30 | 축구 | 독일 분데스리가 | 도르트문트 vs 프랑크푸르트 | 1:0 | 승 | 프로토 126회 |
| 01:30 | 축구 | 스페인 라리가 | 발렌시아 vs 비야레알 | 1:2 | 패 | 프로토 126회 |
| 01:30 | 축구 | 잉글랜드 프리미어리그 | 첼시 vs 토트넘 홋스퍼 | 0:2 | 패 | 프로토 126회 |
| 01:30 | 축구 | 잉글랜드 프리미어리그 | 첼시 vs 토트넘 | 0:2 | 패 | 승무패 63회 |
| 01:45 | 축구 | 네덜란드 에레디비시 | 빌럼II vs SC캄뷔르 | 1:6 | 패 | 프로토 126회 |
| 02:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | CF몽레알 vs 내슈빌SC | 0:2 | 패 | 프로토 126회 |
| 03:45 | 축구 | 이탈리아 세리에A | SS라치오 vs 파르마 | 2:1 | 승 | 프로토 126회 |
| 03:45 | 축구 | 프랑스 리그1 | RC랑스 vs 파리FC | 2:1 | 승 | 프로토 126회 |
| 04:00 | 축구 | 네덜란드 에레디비시 | ADO덴하흐 vs SC헤이렌베인 | 2:3 | 패 | 프로토 126회 |
| 04:00 | 축구 | 스페인 라리가 | 아틀레티코 마드리드 vs 데포르티보 아코루냐 | 1:0 | 승 | 프로토 126회 |
| 04:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 콜럼버스 크루 vs 토론토FC | 4:2 | 승 | 프로토 126회 |
| 06:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 뉴욕 레드불스 vs 인터 마이애미CF | 2:0 | 승 | 프로토 126회 |
| 07:00 | 농구 | NBA | 샬럿 호네츠 vs 마이애미 히트 | 115:110 | 승 | 프로토 126회 |
| 08:30 | 농구 | NBA | 클리블랜드 캐벌리어스 vs 브루클린 네츠 | 125:121 | 승 | 프로토 126회 |
| 08:30 | 농구 | NBA | 필라델피아 76s vs 밀워키 벅스 | 127:116 | 승 | 프로토 126회 |
| 08:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 애틀랜타 유나이티드FC vs 시카고 파이어FC | 2:3 | 패 | 프로토 126회 |
| 08:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | DC유나이티드 vs FC신시내티 | 0:2 | 패 | 프로토 126회 |
| 08:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 올랜도 시티SC vs 뉴욕 시티FC | 2:2 | 무 | 프로토 126회 |
| 08:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 필라델피아 유니언 vs 뉴잉글랜드 레벌루션 | 1:2 | 패 | 프로토 126회 |
| 09:00 | 야구 | MLB | 밀워키 브루어스 vs 탬파베이 레이스 | 5:4 | 승 | 프로토 126회 |
| 09:00 | 농구 | NBA | 시카고 불스 vs 워싱턴 위저즈 | 120:124 | 패 | 프로토 126회 |
| 09:00 | 농구 | NBA | 댈러스 매버릭스 vs 샌안토니오 스퍼스 | 106:122 | 패 | 프로토 126회 |
| 09:30 | 농구 | NBA | 애틀랜타 호크스 vs 휴스턴 로케츠 | 114:121 | 패 | 프로토 126회 |
| 09:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | FC댈러스 vs 새너제이 어스퀘이크스 | 3:0 | 승 | 프로토 126회 |
| 09:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 휴스턴 다이너모FC vs 미네소타 유나이티드FC | 0:0 | 무 | 프로토 126회 |
| 09:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 스포팅 캔자스시티 vs 오스틴FC | 1:2 | 패 | 프로토 126회 |
| 10:00 | 농구 | NBA | 덴버 너게츠 vs 뉴올리언스 펠리컨스 | 141:135 | 승 | 프로토 126회 |
| 10:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 콜로라도 래피즈 vs 밴쿠버 화이트캡스FC | 1:0 | 승 | 프로토 126회 |
| 10:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 레알 솔트레이크 vs 세인트루이스 시티SC | 3:0 | 승 | 프로토 126회 |
| 11:00 | 농구 | NBA | 피닉스 선즈 vs 골든스테이트 워리어스 | 131:122 | 승 | 프로토 126회 |
| 11:00 | 축구 | 호주 A리그 | 웰링턴 피닉스 vs 센트럴코스트 매리너스 | 2:0 | 승 | 프로토 126회 |
| 11:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 포틀랜드 팀버스 vs 샬럿FC | 3:2 | 승 | 프로토 126회 |
| 11:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 샌디에이고FC vs 시애틀 사운더스FC | 2:2 | 무 | 프로토 126회 |
| 13:00 | 축구 | 호주 A리그 | 시드니FC vs 애들레이드 유나이티드 | 2:1 | 승 | 프로토 126회 |
| 13:30 | 배구 | KOVO컵 남자 | 대한항공 점보스 vs 현대캐피탈 스카이워커스 | 3:1 | 승 | 프로토 126회 |
| 14:00 | 농구 | KBL | 서울SK 나이츠 vs 수원KT 소닉붐 | 90:79 | 승 | 프로토 126회 |
| 14:00 | 농구 | KBL | 안양정관장 레드부스터스 vs 원주DB 프로미 | 93:95 | 패 | 프로토 126회 |
| 14:00 | 야구 | KBO | 삼성 라이온즈 vs KIA 타이거즈 | — | 특례 | 프로토 126회 |
| 14:00 | 축구 | K리그2 | 성남FC vs 수원 삼성블루윙즈 | 0:2 | 패 | 프로토 126회 |
| 14:00 | 축구 | K리그2 | 수원FC vs 충남아산 프로축구단 | 0:1 | 패 | 프로토 126회 |
| 14:00 | 축구 | K리그2 | 부산 아이파크 vs 경남FC | 3:1 | 승 | 프로토 126회 |
| 14:00 | 축구 | 일본 J1리그 | 나고야 그램퍼스 vs 요코하마 F마리노스 | 1:1 | 무 | 프로토 126회 |
| 14:00 | 축구 | 일본 J2리그 | 블라우블리츠 아키타 vs FC이마바리 | 1:0 | 승 | 프로토 126회 |
| 14:00 | 축구 | 일본 J2리그 | 몬테디오 야마가타 vs 테게바자로 미야자키 | 0:2 | 패 | 프로토 126회 |
| 14:00 | 축구 | 일본 J2리그 | 알비렉스 니가타 vs 베갈타 센다이 | 2:1 | 승 | 프로토 126회 |
| 14:00 | 축구 | 일본 J2리그 | 카탈레 도야마 vs 콘사도레 삿포로 | 0:1 | 패 | 프로토 126회 |
| 14:00 | 축구 | 일본 J2리그 | 사간 도스 vs 반라우레 하치노헤FC | 2:0 | 승 | 프로토 126회 |
| 14:00 | 축구 | 일본 J2리그 | 오이타 트리니타 vs 반포레 고후 | 1:1 | 무 | 프로토 126회 |
| 15:00 | 축구 | 일본 J1리그 | 우라와 레드 vs V바렌 나가사키 | 1:0 | 승 | 프로토 126회 |
| 15:00 | 축구 | 일본 J1리그 | 세레소 오사카 vs 제프 유나이티드 | 2:2 | 무 | 프로토 126회 |
| 15:00 | 축구 | 일본 J2리그 | 이와키FC vs 주빌로 이와타 | 1:1 | 무 | 프로토 126회 |
| 16:00 | 축구 | 일본 J1리그 | FC도쿄 vs 미토 홀리호크 | 6:0 | 승 | 프로토 126회 |
| 16:00 | 축구 | 일본 J1리그 | 가와사키 프론탈레 vs 파지아노 오카야마 | 2:1 | 승 | 프로토 126회 |
| 16:30 | 농구 | KBL | 대구한국가스공사 페가수스 vs 서울삼성 썬더스 | 68:76 | 패 | 프로토 126회 |
| 16:30 | 축구 | K리그2 | 천안 시티FC vs 안산 그리너스 | 3:1 | 승 | 프로토 126회 |
| 16:30 | 축구 | K리그2 | 충북청주 프로축구단 vs 용인FC | 0:2 | 패 | 프로토 126회 |
| 16:30 | 축구 | K리그2 | 파주 프런티어 vs 화성FC | 1:1 | 무 | 프로토 126회 |
| 18:00 | 야구 | NPB | 요코하마 DeNA베이스타스 vs 소프트뱅크 호크스 | 3:4 | 패 | 프로토 126회 |
| 18:00 | 축구 | 일본 J2리그 | 쇼난 벨마레 vs 도치기 시티FC | 2:1 | 승 | 프로토 126회 |
| 20:15 | 축구 | 네덜란드 에레디비시 | 포르튀나 시타르트 vs 엑셀시오르 로테르담 | 1:0 | 승 | 프로토 126회 |
| 20:30 | 축구 | 이탈리아 세리에A | 인테르나치오날레 밀라노 vs ACF피오렌티나 | 2:1 | 승 | 프로토 126회 |
| 22:00 | 축구 | 스페인 라리가 | 아틀레틱 빌바오 vs 헤타페 | 4:0 | 승 | 프로토 126회 |
| 22:00 | 축구 | 스페인 라리가 | A빌바오 vs 헤타페 | 4:0 | 승 | 승무패 63회 |
| 22:30 | 축구 | 네덜란드 에레디비시 | NEC네이메헌 vs 흐로닝언 | 2:2 | 무 | 프로토 126회 |
| 22:30 | 축구 | 네덜란드 에레디비시 | PSV에인트호번 vs 페예노르트 | 1:1 | 무 | 프로토 126회 |
| 23:00 | 축구 | 이탈리아 세리에A | 아탈란타BC vs 프로시노네 | 4:4 | 무 | 프로토 126회 |
| 23:00 | 축구 | 이탈리아 세리에A | 제노아 vs 베네치아 | 1:0 | 승 | 프로토 126회 |
| 23:00 | 축구 | 잉글랜드 프리미어리그 | 크리스털 팰리스 vs 뉴캐슬 유나이티드 | 0:2 | 패 | 프로토 126회 |
| 23:00 | 축구 | 잉글랜드 프리미어리그 | 헐 시티 vs 브렌트퍼드 | 1:1 | 무 | 프로토 126회 |
| 23:00 | 축구 | 잉글랜드 프리미어리그 | 리버풀 vs 브라이턴&호브 앨비언 | 2:0 | 승 | 프로토 126회 |
| 23:00 | 축구 | 잉글랜드 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 vs AFC본머스 | 0:3 | 패 | 프로토 126회 |
| 23:00 | 축구 | 잉글랜드 프리미어리그 | 크리스털 vs 뉴캐슬U | 0:2 | 패 | 승무패 63회 |
| 23:00 | 축구 | 잉글랜드 프리미어리그 | 헐시티 vs 브렌트퍼 | 1:1 | 무 | 승무패 63회 |
| 23:00 | 축구 | 잉글랜드 프리미어리그 | 리버풀 vs 브라이턴 | 2:0 | 승 | 승무패 63회 |
| 23:00 | 축구 | 잉글랜드 프리미어리그 | 맨체스U vs 본머스 | 0:3 | 패 | 승무패 63회 |
| 23:00 | 축구 | 프랑스 리그1 | AS모나코 vs 릴OSC | 1:1 | 무 | 프로토 126회 |
| 23:30 | 축구 | 독일 분데스리가 | TSG1899 호펜하임 vs 바이어04 레버쿠젠 | 3:0 | 승 | 프로토 126회 |
이날 경기가 들어 있는 회차: 프로토 승부식 2026년도 126회차 · 축구토토 승무패 2026년도 63회차 · 샤프픽 AI픽 성적표. 만 19세 이상.