프로토 승부식 2026년도 126회차 결과·구매율
2026년 126회차는 결과가 확정됐습니다. 10/23(금)~10/26(월)에 열린 178경기(축구 133·농구 36·야구 6·배구 3) 575개 항목의 배당과 구매율, 결과를 남깁니다.
이번 회차 한눈에
구매율이 한쪽으로 몰린 경기
- 인디애나 페이서스 대 댈러스 매버릭스 — 승 90.9% (7,600건)
- 요코하마 DeNA베이스타스 대 소프트뱅크 호크스 — 패 89.3% (15,374건)
- 뉴욕 닉스 대 올랜도 매직 — 승 88.8% (3,713건)
- 유타 재즈 대 LA 레이커스 — 패 88.7% (4,112건)
- 샬럿 호네츠 대 애틀랜타 호크스 — 패 88.6% (9,273건)
배당이 크게 움직인 경기
- 수원KT 소닉붐 대 원주DB 프로미 — 패 1.45 → 2.38 (+64.1%)
- 워싱턴 위저즈 대 토론토 랩터스 — 승 2.41 → 3.24 (+34.4%)
- 웰링턴 피닉스 대 센트럴코스트 매리너스 — 패 3.60 → 4.60 (+27.8%)
- 레알 솔트레이크 대 세인트루이스 시티SC — 패 2.35 → 3.00 (+27.7%)
- 나고야그램퍼스 대 요코하마F마리노스 — 패 2.55 → 3.15 (+23.5%)
결과가 나온 일반 항목
결과가 확정된 일반 승(무)패 항목 174개 중 구매율 1순위 쪽이 맞은 항목은 85개, 최저 배당(정배) 쪽이 맞은 항목은 93개입니다.
구매율은 베트맨에서 이 회차 일반 승(무)패 항목에 들어온 구매 건수의 비율이고, 500건 이상인 항목만 순위에 넣었습니다. 배당 변동은 베트맨 기록의 개장 배당과 지금(또는 마감) 배당의 차이이며, 발매 초기에 정정된 배당도 포함됩니다.
경기별 배당·구매율·결과
| 시간 | 경기 | 일반 배당 (개장 → 현재) | 구매율 | 핸디캡 (기준 · 배당) | 언더오버 (기준 · 배당) | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(금) | ||||||
| 09:30 | CR플라멩구 대 에스투디안테스데 라플라타 ⚽ 코파 리베르타도레스 | 승 1.44무 3.50패 5.90 | 승 49.8%무 28.0%패 22.2% | -1.0 승 2.45무 3.05패 2.42 | 2.5 언더 1.57오버 1.95 | 0:0 무 |
| 10:30 | 오클라호마시티 썬더 대 덴버 너게츠 🏀 NBA | 승 1.24▲1.17패 2.92▼3.39 | 승 37.8%패 62.2% | -8.5 승 1.80패 1.68 | 236.5 언더 1.79오버 1.69 | 96:84 승 |
| 18:00 | 브리즈번 로어 대 퍼스 글로리 ⚽ 호주 A리그 | 승 2.07▲2.01무 3.05▼3.20패 2.95 | 승 30.0%무 49.9%패 20.1% | -1.0 승 3.90무 3.55패 1.64 | 2.5 언더 2.02오버 1.53 | 2:1 승 |
| 19:00 | 수원KT 소닉붐 대 원주DB 프로미 🏀 KBL | 승 1.37▼2.18패 2.38▲1.45 | 승 22.2%패 77.8% | -4.5 승 1.74패 1.74 | 173.5 언더 1.77오버 1.71 | 95:102 패 |
| 10/24(토) | ||||||
| 03:00 | 고어헤드이글스 대 텔스타 ⚽ 네덜란드 에레디비시 | 승 1.46▼1.51무 3.90▼3.95패 4.80▲4.25 | 승 48.1%무 35.9%패 16.0% | -1.0 승 2.20무 3.50패 2.45 | 3.5 언더 1.71오버 1.77 | 3:2 승 |
| 03:30 | VfB슈투트가르트 대 묀헨글라트바흐 ⚽ 독일 분데스리가 | 승 1.30무 4.75패 5.90 | 승 65.6%무 16.5%패 17.8% | -1.0 승 1.81무 3.70패 3.05 -2.0 승 2.90무 3.85패 1.84 -3.5 승 4.65패 1.07 | 3.5 언더 1.91오버 1.60 | 2:3 패 |
| 03:45 | 토리노 대 AC몬차 ⚽ 이탈리아 세리에A | 승 1.97▼2.00무 3.00▼3.10패 3.25▲3.05 | 승 42.0%무 47.8%패 10.2% | -1.0 승 3.90무 3.20패 1.72 | 2.5 언더 1.83오버 1.66 | 3:2 승 |
| 03:45 | 스타드 브레스투아29 대 OGC니스 ⚽ 프랑스 리그1 | 승 2.15▲2.09무 2.95▼3.25패 2.90▲2.75 | 승 32.4%무 54.0%패 13.6% | -1.0 승 3.95무 3.55패 1.63 | 2.5 언더 2.02오버 1.53 | 1:2 패 |
| 04:00 | 볼턴 원더러스 대 미들즈브러 ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 승 4.65무 3.95패 1.47 | 승 13.2%무 29.7%패 57.1% | +1.0 승 2.20무 3.40패 2.50 | 3.5 언더 1.55오버 1.98 | 1:5 패 |
| 04:00 | 입스위치타운 대 노팅엄포리스트 ⚽ 잉글랜드 프리미어리그 | 승 2.75▼2.80무 3.10▼3.20패 2.16▲2.08 | 승 31.5%무 46.5%패 22.0% | +1.0 승 1.59무 3.65패 4.05 +2.0 승 1.17무 5.70패 8.40 | 2.5 언더 2.02오버 1.53 | 1:1 무 |
| 04:00 | 알라베스 대 말라가 ⚽ 스페인 라리가 | 승 1.55▼1.65무 3.40▲3.20패 4.75▲4.35 | 승 71.1%무 21.1%패 7.8% | -1.0 승 2.65무 3.05패 2.25 | 2.5 언더 1.62오버 1.88 | 1:1 무 |
| 05:00 | 밀워키 벅스 대 시카고 불스 🏀 NBA | 승 1.73패 1.75 | 승 76.9%패 23.1% | -1.5 승 1.84패 1.65 | 238.5 언더 1.73오버 1.75 | 125:132 패 |
| 08:00 | 보스턴 셀틱스 대 뉴욕 닉스 🏀 NBA | 승 1.56패 1.97 | 승 58.6%패 41.4% | -2.5 승 1.75패 1.73 | 222.5 언더 1.74오버 1.74 | 107:103 승 |
| 08:00 | 샬럿 호네츠 대 애틀랜타 호크스 🏀 NBA | 승 2.03▲1.95패 1.52▼1.57 | 승 11.4%패 88.6% | +2.5 승 1.76패 1.72 | 225.5 언더 1.80오버 1.68 | 81:128 패 |
| 08:00 | 인디애나 페이서스 대 댈러스 매버릭스 🏀 NBA | 승 1.29▼1.37패 2.67▲2.38 | 승 90.9%패 9.1% | -6.5 승 1.74패 1.74 | 237.5 언더 1.76오버 1.72 | 105:121 패 |
| 08:00 | 올랜도 매직 대 미네소타 팀버울브스 🏀 NBA | 승 2.02▲1.94패 1.53▼1.58 | 승 14.3%패 85.7% | +2.5 승 1.76패 1.72 | 236.5 언더 1.75오버 1.73 | 93:115 패 |
| 08:00 | 워싱턴 위저즈 대 토론토 랩터스 🏀 NBA | 승 3.24▲2.41패 1.19▼1.36 | 승 16.1%패 83.9% | +7.5 승 1.77패 1.71 | 236.5 언더 1.83오버 1.66 | 102:112 패 |
| 09:00 | 밀워키 브루어스 대 탬파베이 레이스 ⚾ MLB | 승 1.34패 2.48 | 승 77.2%패 22.8% | -2.5 승 2.48패 1.34 | 6.5 언더 1.69오버 1.79 | 3:2 승 |
| 09:00 | 마이애미 히트 대 디트로이트 피스톤스 🏀 NBA | 승 1.84패 1.65 | 승 42.2%패 57.8% | +1.5 승 1.72패 1.76 | 236.5 언더 1.76오버 1.72 | 111:128 패 |
| 10:30 | 샌안토니오 스퍼스 대 휴스턴 로케츠 🏀 NBA | 승 1.34패 2.48 | 승 56.4%패 43.6% | -5.5 승 1.77패 1.71 | 226.5 언더 1.76오버 1.72 | 110:114 패 |
| 10:30 | 유타 재즈 대 뉴올리언스 펠리컨스 🏀 NBA | 승 1.57패 1.95 | 승 33.4%패 66.6% | -2.5 승 1.76패 1.72 | 239.5 언더 1.75오버 1.73 | 120:119 승 |
| 11:00 | 골든스테이트 워리어스 대 멤피스 그리즐리스 🏀 NBA | 승 1.47▼1.56패 2.13▲1.97 | 승 56.3%패 43.7% | -3.5 승 1.70패 1.78 | 237.5 언더 1.78오버 1.70 | 108:111 패 |
| 11:00 | LA 레이커스 대 LA 클리퍼스 🏀 NBA | 승 1.14패 3.67 | 승 73.5%패 26.5% | -8.5 승 1.74패 1.74 | 225.5 언더 1.79오버 1.69 | 125:117 승 |
| 11:00 | 새크라멘토 킹스 대 포틀랜드 트레일블레이저스 🏀 NBA | 승 3.48패 1.16 | 승 15.7%패 84.3% | +9.5 승 1.76패 1.72 | 232.5 언더 1.73오버 1.75 | 120:128 패 |
| 13:00 | 뉴캐슬 제츠 대 맥아서FC ⚽ 호주 A리그 | 승 1.96무 3.55패 2.80 | 승 29.1%무 45.2%패 25.7% | -1.0 승 3.45무 3.90패 1.66 | 3.5 언더 1.59오버 1.92 | 1:1 무 |
| 13:30 | 대한항공 점보스 대 우리카드 우리WON 🏐 KOVO컵 남자 | 승 1.08패 4.47 | 승 66.9%패 33.1% | -2.5 승 2.15패 1.46 | 177.5 언더 1.85오버 1.64 | 3:0 승 |
| 14:00 | 산프레체 히로시마 대 시미즈 에스펄스 ⚽ 일본 J1리그 | 승 1.33▼1.37무 4.30▲4.00패 6.10▲5.90 | 승 69.4%무 18.5%패 12.1% | -1.0 승 1.99무 3.60패 2.70 | 2.5 언더 2.09오버 1.49 | 4:0 승 |
| 14:00 | RB오미야아르디자 대 요코하마FC ⚽ 일본 J2리그 | 승 2.35▲2.26무 3.25▼3.35패 2.40▼2.45 | 승 14.6%무 58.0%패 27.5% | -1.0 승 4.60무 3.85패 1.49 | 2.5 언더 2.07오버 1.50 | 2:2 무 |
| 14:00 | 후지에다 MYFC 대 도쿠시마 보르티스 ⚽ 일본 J2리그 | 승 2.45▲2.39무 2.80▼2.95패 2.60▲2.55 | 승 22.7%무 65.2%패 12.1% | -1.0 승 5.20무 3.75패 1.45 | 2.5 언더 1.59오버 1.92 | 0:1 패 |
| 14:00 | 울산 HDFC 대 포항 스틸러스 ⚽ K리그1 | 승 1.78▼1.84무 3.35▲3.30패 3.45▲3.30 | 승 72.7%무 21.5%패 5.8% | -1.0 승 3.10무 3.45패 1.86 -2.0 승 6.20무 5.30패 1.25 | 2.5 언더 1.85오버 1.64 | 2:2 무 |
| 14:00 | FC안양 대 전북 현대모터스 ⚽ K리그1 | 승 3.15▼3.45무 3.25패 1.91▲1.81 | 승 12.3%무 40.8%패 47.0% | +1.0 승 1.70무 3.40패 3.75 +2.0 승 1.21무 5.30패 7.40 | 2.5 언더 1.82오버 1.67 | 1:1 무 |
| 14:00 | 부천FC1995 대 광주FC ⚽ K리그1 | 승 2.01무 3.15패 3.00 | 승 25.2%무 48.0%패 26.8% | -1.0 승 4.25무 3.60패 1.57 -2.0 승 8.90무 5.70패 1.16 | 2.5 언더 1.83오버 1.66 | 0:3 패 |
| 14:00 | 김천상무프로축구단 대 대전하나시티즌 ⚽ K리그1 | 승 3.25무 3.20패 1.89 | 승 9.5%무 45.4%패 45.1% | +1.0 승 1.81무 3.45패 3.25 +2.0 승 1.24무 5.40패 6.30 | 2.5 언더 1.89오버 1.61 | 1:2 패 |
| 14:00 | 인천 유나이티드 대 제주 SKFC ⚽ K리그1 | 승 2.18무 2.80▼2.95패 3.00▲2.85 | 승 28.6%무 57.6%패 13.8% | -1.0 승 4.60무 3.55패 1.54 -2.0 승 11.50무 6.50패 1.10 | 2.5 언더 1.56오버 1.97 | 3:1 승 |
| 14:00 | FC서울 대 강원FC ⚽ K리그1 | 승 1.66▼1.71무 3.35▲3.20패 4.00▲3.95 | 승 74.2%무 18.4%패 7.3% | -1.0 승 3.15무 3.25패 1.91 -2.0 승 6.90무 4.90패 1.25 | 2.5 언더 1.65오버 1.84 | 1:1 무 |
| 14:00 | 전남드래곤즈 대 대구FC ⚽ K리그2 | 승 4.15무 3.75패 1.56 | 승 10.0%무 17.7%패 72.3% | +1.0 승 2.12무 3.50패 2.55 | 3.5 언더 1.50오버 2.07 | 2:4 패 |
| 14:00 | 서울SK 나이츠 대 창원LG 세이커스 🏀 KBL | 승 1.51패 2.05 | 승 66.6%패 33.4% | -2.5 승 1.71패 1.77 | 165.5 언더 1.73오버 1.75 | 86:85 승 |
| 15:00 | 웨스턴시드니 원더러스 대 오클랜드FC ⚽ 호주 A리그 | 승 2.40▼2.45무 3.25▲3.15패 2.36 | 승 7.7%무 39.2%패 53.0% | +1.0 승 1.41무 4.25패 4.90 | 2.5 언더 1.82오버 1.67 | 5:2 승 |
| 15:00 | 가시마앤틀러스 대 가시와레이솔 ⚽ 일본 J1리그 | 승 2.11무 3.20패 2.75 | 승 45.6%무 43.5%패 10.9% | -1.0 승 4.20무 3.70패 1.56 | 2.5 언더 1.84오버 1.65 | 2:3 패 |
| 15:00 | 도쿄베르디 대 아비스파후쿠오카 ⚽ 일본 J1리그 | 승 2.95무 2.75패 2.24 | 승 19.8%무 66.6%패 13.6% | +1.0 승 1.52무 3.45패 4.95 | 2.5 언더 1.39오버 2.33 | 3:1 승 |
| 15:00 | 비셀고베 대 FC마치다젤비아 ⚽ 일본 J1리그 | 승 2.50▲2.24무 3.00▲2.95패 2.40▼2.75 | 승 14.1%무 49.5%패 36.4% | +1.0 승 1.44무 3.80패 5.20 | 2.5 언더 1.61오버 1.89 | 0:0 무 |
| 16:00 | 감바오사카 대 교토상가FC ⚽ 일본 J1리그 | 승 1.78▼1.84무 3.35패 3.45▲3.25 | 승 48.7%무 38.6%패 12.7% | -1.0 승 3.15무 3.55패 1.82 | 2.5 언더 1.92오버 1.59 | 2:2 무 |
| 16:30 | 톈진 진먼후 대 상하이 하이강 ⚽ 중국 슈퍼리그 | 승 2.50▼2.70무 3.40▲3.20패 2.20▲2.14 | 승 11.2%무 37.4%패 51.5% | +1.0 승 1.47무 4.20패 4.30 | 2.5 언더 1.88오버 1.62 | 1:3 패 |
| 16:30 | 청두 룽청 대 다롄 잉보 ⚽ 중국 슈퍼리그 | 승 1.88무 3.45패 3.05 | 승 34.5%무 27.8%패 37.7% | -1.0 승 3.40무 3.65패 1.72 | 2.5 언더 2.15오버 1.46 | 0:1 패 |
| 16:30 | 우한 싼전 대 산둥 타이산 ⚽ 중국 슈퍼리그 | 승 3.15▲3.00무 3.75패 1.77▼1.82 | 승 9.4%무 24.1%패 66.5% | +1.0 승 1.89무 4.00패 2.70 | 3.5 언더 1.76오버 1.72 | 3:5 패 |
| 16:30 | 허난FC 대 베이징 궈안 ⚽ 중국 슈퍼리그 | 승 2.50▼2.75무 3.55패 2.14▲1.98 | 승 7.8%무 25.1%패 67.1% | +1.0 승 1.50무 4.25패 4.05 | 3.5 언더 1.57오버 1.95 | 3:4 패 |
| 16:30 | 선전 신펑청 대 상하이 선화 ⚽ 중국 슈퍼리그 | 승 3.00무 3.70패 1.83 | 승 7.0%무 14.5%패 78.5% | +1.0 승 1.77무 3.80패 3.10 | 3.5 언더 1.66오버 1.83 | 2:1 승 |
| 16:30 | 랴오닝 톄런 대 저장FC ⚽ 중국 슈퍼리그 | 승 2.06▲1.86무 4.05▲3.95패 2.40▼2.80 | 승 40.0%무 37.6%패 22.4% | -1.0 승 3.45무 4.65패 1.55 | 3.5 언더 2.09오버 1.49 | 2:4 패 |
| 16:30 | 충칭 퉁량룽 대 칭다오 하이뉴 ⚽ 중국 슈퍼리그 | 승 1.16▼1.19무 5.40▲4.85패 9.70 | 승 40.3%무 22.0%패 37.7% | -1.0 승 1.56무 3.85패 4.00 | 2.5 언더 2.30오버 1.40 | 2:0 승 |
| 16:30 | 칭다오 시하이안 대 윈난 위쿤 ⚽ 중국 슈퍼리그 | 승 2.30무 3.35패 2.40 | 승 22.1%무 64.2%패 13.7% | -1.0 승 4.40무 4.05패 1.48 | 2.5 언더 2.20오버 1.44 | 1:1 무 |
| 16:30 | 김포FC 대 김해FC 2008 ⚽ K리그2 | 승 1.62무 3.30패 4.35 | 승 85.8%무 9.9%패 4.3% | -1.0 승 2.90무 3.20패 2.03 | 2.5 언더 1.69오버 1.79 | 1:2 패 |
| 16:30 | 울산현대모비스 피버스 대 서울삼성 썬더스 🏀 KBL | 승 2.52▼2.86패 1.33▲1.25 | 승 18.8%패 81.2% | +6.5 승 1.64패 1.85 | 169.5 언더 1.77오버 1.71 | 71:91 패 |
| 16:30 | 고양소노 스카이거너스 대 부산KCC 이지스 🏀 KBL | 승 1.32패 2.55 | 승 65.6%패 34.4% | -5.5 승 1.77패 1.71 | 175.5 언더 1.72오버 1.76 | 97:96 승 |
| 16:30 | 한국전력 빅스톰 대 현대캐피탈 스카이워커스 🏐 KOVO컵 남자 | 승 2.63▲2.48패 1.30▼1.34 | 승 12.3%패 87.7% | +1.5 승 1.83패 1.66 | 182.5 언더 2.00오버 1.54 | 1:3 패 |
| 17:40 | 멜버른 빅토리 대 멜버른 시티 ⚽ 호주 A리그 | 승 2.13▼2.35무 3.15▼3.25패 2.75▲2.40 | 승 29.8%무 59.5%패 10.7% | -1.0 승 4.00무 3.80패 1.57 | 2.5 언더 1.85오버 1.64 | 1:1 무 |
| 18:30 | 요코하마 DeNA베이스타스 대 소프트뱅크 호크스 ⚾ NPB | 승 2.18패 1.45 | 승 10.7%패 89.3% | +2.5 승 1.33패 2.52 | 7.5 언더 1.55오버 1.98 | 1:3 패 |
| 20:30 | 찰턴 애슬레틱 대 노리치 시티 ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 승 2.85무 3.10패 2.10 | 승 21.8%무 52.0%패 26.2% | +1.0 승 1.58무 3.60패 4.20 | 2.5 언더 1.74오버 1.74 | 1:3 패 |
| 20:30 | 포츠머스 대 밀월 ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 승 2.30▲2.22무 2.90▼3.05패 2.70 | 승 24.0%무 58.9%패 17.1% | -1.0 승 4.60무 3.65패 1.52 | 2.5 언더 1.65오버 1.84 | 2:1 승 |
| 20:30 | 셰필드 유나이티드 대 더비 카운티 ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 승 1.67▼1.71무 3.45▲3.35패 3.85▲3.75 | 승 77.3%무 15.9%패 6.7% | -1.0 승 3.00무 3.25패 1.97 | 2.5 언더 1.82오버 1.67 | 1:1 무 |
| 20:30 | 애스턴빌라 대 맨체스터 시티 ⚽ 잉글랜드 프리미어리그 | 승 4.25▲4.15무 4.05▲3.80패 1.50▼1.55 | 승 12.4%무 14.3%패 73.3% | +1.0 승 2.22무 3.55패 2.40 +2.0 승 1.44무 4.50패 4.30 | 3.5 언더 1.66오버 1.83 | 2:1 승 |
| 21:00 | 라요 바예카노 대 엘체 ⚽ 스페인 라리가 | 승 1.68무 3.35패 3.90 | 승 39.5%무 47.2%패 13.3% | -1.0 승 2.90무 3.20패 2.03 | 2.5 언더 1.79오버 1.69 | 0:3 패 |
| 22:00 | 칼리아리 대 볼로냐 ⚽ 이탈리아 세리에A | 승 2.70무 2.80▼2.95패 2.37▲2.27 | 승 27.0%무 59.0%패 14.0% | +1.0 승 1.45무 3.75패 5.20 | 2.5 언더 1.57오버 1.95 | 0:2 패 |
| 22:00 | 코모1907 대 US사수올로 ⚽ 이탈리아 세리에A | 승 1.38▼1.42무 4.45▲4.15패 5.00▲4.90 | 승 75.6%무 17.3%패 7.1% | -1.0 승 2.10무 3.65패 2.50 | 3.5 언더 1.60오버 1.91 | 2:0 승 |
| 22:30 | RB라이프치히 대 엘버스베르크 ⚽ 독일 분데스리가 | 승 1.41▲1.36무 4.70▲4.50패 4.40▼5.20 | 승 55.2%무 20.0%패 24.8% | -1.0 승 1.98무 4.40패 2.40 -2.0 승 3.50무 4.25패 1.59 -3.5 승 5.08패 1.05 | 3.5 언더 1.91오버 1.60 | 4:0 승 |
| 22:30 | 아우크스부르크 대 우니온베를린 ⚽ 독일 분데스리가 | 승 1.68▼1.73무 3.65패 3.55▲3.35 | 승 60.3%무 27.8%패 11.9% | -1.0 승 2.70무 3.60패 1.99 -2.0 승 5.00무 4.95패 1.34 | 3.5 언더 1.56오버 1.97 | 1:1 무 |
| 22:30 | FSV마인츠05 대 베르더브레멘 ⚽ 독일 분데스리가 | 승 1.64무 3.65패 3.75 | 승 38.7%무 39.4%패 21.9% | -1.0 승 2.75무 3.50패 2.00 -2.0 승 5.20무 4.75패 1.34 | 3.5 언더 1.49오버 2.09 | 2:3 패 |
| 22:30 | 쾰른 대 샬케04 ⚽ 독일 분데스리가 | 승 1.94무 3.40패 2.95 | 승 39.8%무 48.4%패 11.8% | -1.0 승 3.55무 3.65패 1.68 -2.0 승 7.70무 5.60패 1.19 | 2.5 언더 2.07오버 1.50 | 0:0 무 |
| 22:30 | 파더보른07 대 함부르크 ⚽ 독일 분데스리가 | 승 2.09무 3.40패 2.65 | 승 14.6%무 42.8%패 42.6% | -1.0 승 3.95무 3.80패 1.58 -2.0 승 8.60무 6.10패 1.15 | 2.5 언더 2.13오버 1.47 | 1:0 승 |
| 23:00 | 블랙번 로버스 대 렉섬 ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 승 2.75▲2.50무 2.80▼2.95패 2.33▼2.44 | 승 21.4%무 64.9%패 13.7% | +1.0 승 1.47무 3.90패 4.70 | 2.5 언더 1.58오버 1.94 | 2:0 승 |
| 23:00 | 카디프 시티 대 버밍엄 시티 ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 승 2.35무 3.45패 2.30 | 승 10.5%무 52.4%패 37.2% | +1.0 승 1.48무 4.10패 4.35 | 3.5 언더 1.50오버 2.07 | 1:0 승 |
| 23:00 | 링컨 시티 대 번리 ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 승 2.70무 3.10패 2.19 | 승 11.8%무 50.7%패 37.5% | +1.0 승 1.53무 3.70패 4.45 | 2.5 언더 1.75오버 1.73 | 4:1 승 |
| 23:00 | 프레스턴 노스엔드 대 웨스트브로미치 앨비언 ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 승 3.30무 3.20패 1.87 | 승 5.6%무 22.7%패 71.7% | +1.0 승 1.73무 3.45패 3.55 | 2.5 언더 1.75오버 1.73 | 1:1 무 |
| 23:00 | 퀸즈파크 레인저스 대 스완지 시티 ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 승 2.24무 3.15패 2.60 | 승 11.0%무 55.4%패 33.6% | -1.0 승 4.60무 3.70패 1.51 | 2.5 언더 1.75오버 1.73 | 5:0 승 |
| 23:00 | 스토크 시티 대 브리스틀 시티 ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 승 2.19무 3.10패 2.70 | 승 58.9%무 35.8%패 5.4% | -1.0 승 4.50무 3.65패 1.53 | 2.5 언더 1.69오버 1.79 | 0:0 무 |
| 23:00 | 웨스트햄 유나이티드 대 사우샘프턴 ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 승 1.59무 3.80패 3.90 | 승 62.1%무 28.7%패 9.2% | -1.0 승 2.55무 3.60패 2.09 | 3.5 언더 1.57오버 1.95 | 2:3 패 |
| 23:00 | 울버햄튼 원더러스 대 왓포드 ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 승 1.37▲1.29무 4.00▼4.20패 5.90▼7.30 | 승 53.8%무 18.3%패 27.9% | -1.0 승 2.16무 3.50패 2.50 | 2.5 언더 2.03오버 1.52 | 1:0 승 |
| 23:00 | 아스널 대 에버턴 ⚽ 잉글랜드 프리미어리그 | 승 1.33무 4.15▲3.90패 6.40▼7.10 | 승 71.5%무 19.4%패 9.1% | -1.0 승 2.11무 3.45패 2.60 -2.0 승 4.00무 4.00패 1.54 -3.5 승 6.28패 1.01 | 2.5 언더 1.85오버 1.64 | 2:0 승 |
| 23:00 | 코번트리시티 대 풀럼 ⚽ 잉글랜드 프리미어리그 | 승 2.90▲2.70무 3.10▼3.20패 2.08▼2.14 | 승 22.1%무 55.1%패 22.8% | +1.0 승 1.56무 3.70패 4.20 +2.0 승 1.13무 6.20패 9.70 | 2.5 언더 1.88오버 1.62 | 0:1 패 |
| 23:15 | 라싱 산탄데르 대 RCD에스파뇰 ⚽ 스페인 라리가 | 승 2.20무 3.15▼3.30패 2.65▲2.55 | 승 20.0%무 66.0%패 13.9% | -1.0 승 4.00무 3.80패 1.57 | 2.5 언더 2.00오버 1.54 | 2:1 승 |
| 23:30 | 위트레흐트 대 PEC즈볼러 ⚽ 네덜란드 에레디비시 | 승 1.56무 3.80패 4.10 | 승 68.7%무 21.5%패 9.8% | -1.0 승 2.50무 3.55패 2.14 | 3.5 언더 1.55오버 1.98 | 1:1 무 |
| 10/25(일) | ||||||
| 01:00 | SSC나폴리 대 AS로마 ⚽ 이탈리아 세리에A | 승 2.50무 2.95▼3.10패 2.44▲2.34 | 승 8.5%무 63.9%패 27.6% | +1.0 승 1.46무 3.85패 4.90 | 2.5 언더 1.75오버 1.73 | 3:3 무 |
| 01:30 | 첼시 대 토트넘 홋스퍼 ⚽ 잉글랜드 프리미어리그 | 승 1.60▲1.54무 3.95▲3.85패 3.70▼4.15 | 승 80.3%무 12.4%패 7.3% | -1.0 승 2.65무 4.30패 1.85 -2.0 승 5.10무 4.80패 1.34 | 3.5 언더 1.53오버 2.02 | 0:2 패 |
| 01:30 | 발렌시아 대 비야레알 ⚽ 스페인 라리가 | 승 2.90무 3.30패 1.99 | 승 9.5%무 53.4%패 37.1% | +1.0 승 1.64무 3.65패 3.75 | 2.5 언더 1.94오버 1.58 | 1:2 패 |
| 01:30 | 도르트문트 대 프랑크푸르트 ⚽ 독일 분데스리가 | 승 1.41무 4.25패 4.90 | 승 73.1%무 19.5%패 7.4% | -1.0 승 2.10무 3.65패 2.50 -2.0 승 3.50무 4.25패 1.59 -3.5 승 4.65패 1.07 | 3.5 언더 1.75오버 1.73 | 1:0 승 |
| 01:45 | 빌럼II 대 SC캄뷔르 ⚽ 네덜란드 에레디비시 | 승 2.28무 3.50패 2.35 | 승 11.5%무 62.7%패 25.7% | -1.0 승 4.25무 4.10패 1.49 | 3.5 언더 1.53오버 2.02 | 1:6 패 |
| 02:30 | CF몽레알 대 내슈빌SC ⚽ 미국 메이저리그사커 | 승 4.50무 3.70패 1.52 | 승 4.2%무 25.7%패 70.1% | +1.0 승 2.28무 3.50패 2.35 | 2.5 언더 2.07오버 1.50 | 0:2 패 |
| 03:45 | SS라치오 대 파르마 ⚽ 이탈리아 세리에A | 승 1.31무 3.90패 7.70 | 승 87.3%무 8.8%패 4.0% | -1.0 승 2.14무 3.55패 2.50 | 2.5 언더 1.75오버 1.73 | 2:1 승 |
| 03:45 | RC랑스 대 파리FC ⚽ 프랑스 리그1 | 승 2.28▲2.17무 3.30패 2.45▼2.60 | 승 19.0%무 55.5%패 25.6% | -1.0 승 4.65무 4.55패 1.40 | 2.5 언더 2.02오버 1.53 | 2:1 승 |
| 04:00 | 아틀레티코 마드리드 대 데포르티보 아코루냐 ⚽ 스페인 라리가 | 승 1.20무 4.80패 9.30 | 승 85.4%무 10.2%패 4.4% | -1.0 승 1.73무 3.40패 3.60 -2.0 승 2.75무 3.65패 1.95 -3.5 승 5.32패 1.04 | 2.5 언더 2.18오버 1.45 | 1:0 승 |
| 04:00 | ADO덴하흐 대 SC헤이렌베인 ⚽ 네덜란드 에레디비시 | 승 2.90무 3.60패 1.90 | 승 8.4%무 55.5%패 36.0% | +1.0 승 1.71무 3.80패 3.30 | 3.5 언더 1.57오버 1.95 | 2:3 패 |
| 04:30 | 콜럼버스 크루 대 토론토FC ⚽ 미국 메이저리그사커 | 승 1.50무 4.05▲3.95패 4.25▼4.35 | 승 24.6%무 29.9%패 45.5% | -1.0 승 2.40무 3.75패 2.15 | 3.5 언더 1.57오버 1.95 | 4:2 승 |
| 06:30 | 뉴욕레드불스 대 인터마이애미CF ⚽ 미국 메이저리그사커 | 승 3.10무 3.95패 1.74 | 승 3.6%무 11.0%패 85.4% | +1.0 승 1.86무 3.95패 2.80 | 3.5 언더 1.97오버 1.56 | 2:0 승 |
