샤프픽 › 스포츠토토 결과 › 2026년 10월 23일(금)
스포츠토토 결과 — 2026년 10월 23일(금)
2026년 10월 23일(금)에 열린 프로토 승부식·축구토토 승무패 대상 40경기(축구 37·농구 3)의 결과입니다. 결과는 홈팀 기준 일반(승무패·승패) 마켓, 스코어는 정규시간 기준(발매처 공개 결과).
‹ 2026년 10월 22일(목) · 2026년 10월 24일(토) ›
| 시간 | 종목 | 리그 | 경기 | 스코어 | 결과 | 회차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | 축구 | UEFA 유로파리그 | 유벤투스 vs 스타드 렌 | 2:2 | 무 | 프로토 125회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 유로파리그 | 페렌츠바로시TC vs SCU토렌세 | 4:1 | 승 | 프로토 125회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 유로파리그 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 vs 하포엘 베르셰바 | 4:0 | 승 | 프로토 125회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 유로파리그 | GNK디나모 자그레브 vs NEC네이메헌 | 2:4 | 패 | 프로토 125회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 유로파리그 | 슈투름 그라츠 vs 올랭피크드 마르세유 | 1:0 | 승 | 프로토 125회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 유로파리그 | 레흐 포즈난 vs 선덜랜드 | 1:1 | 무 | 프로토 125회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 유로파리그 | OFI크레타 vs 바이어04 레버쿠젠 | 0:2 | 패 | 프로토 125회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 유로파리그 | 아라라트 아르메니아 vs AZ알크마르 | 0:4 | 패 | 프로토 125회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | FK츠르베나 즈베즈다 vs 코펜하겐 | 2:2 | 무 | 프로토 125회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | 파포스FC vs 리가FC | 1:1 | 무 | 프로토 125회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | 헤타페 vs 루가노 | 2:5 | 패 | 프로토 125회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | 트라브존스포르 vs 하트오브 미들로디언 | 2:0 | 승 | 프로토 125회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | 야블로네츠 vs 브라이턴&호브 앨비언 | 0:0 | 무 | 프로토 125회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | 노르셸란 vs CSKA소피아 | 2:2 | 무 | 프로토 125회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | 인터클럽드 에스칼데스 vs 우니베르시타테아 크라이오바 | 1:3 | 패 | 프로토 125회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | 카우노 잘기리스 vs SK브란 | 1:4 | 패 | 프로토 125회 |
| 01:45 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | 이베리아1999 트빌리시 vs 미엘뷔AIF | 1:1 | 무 | 프로토 125회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 유로파리그 | 올림피아코스 vs 스파르타 프라하 | 1:0 | 승 | 프로토 125회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 유로파리그 | 빅토리아 플젠 vs 레프스키 소피아 | 1:2 | 패 | 프로토 125회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 유로파리그 | 셀틱 vs RC셀타데비고 | 1:2 | 패 | 프로토 125회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 유로파리그 | AFC본머스 vs AC밀란 | 3:0 | 승 | 프로토 125회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 유로파리그 | NK첼레 vs 잘츠부르크 | 2:2 | 무 | 프로토 125회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 유로파리그 | 야기엘로니아 비아위스토크 vs RSC안더레흐트 | 0:3 | 패 | 프로토 125회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 유로파리그 | AC오모니아 vs SL벤피카 | 1:4 | 패 | 프로토 125회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 유로파리그 | TSG1899 호펜하임 vs 올랭피크 리옹 | 3:0 | 승 | 프로토 125회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 유로파리그 | 베식타시 vs 크리스털 팰리스 | 2:2 | 무 | 프로토 125회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 유로파리그 | 릴레스트룀SK vs 레알 소시에다드 | 0:6 | 패 | 프로토 125회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | SC브라가 vs KAA헨트 | 2:0 | 승 | 프로토 125회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | AFC아약스 vs 아탈란타BC | 2:0 | 승 | 프로토 125회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | AS모나코 vs SC프라이부르크 | 3:0 | 승 | 프로토 125회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | 미트윌란 vs 신트 트라위던VV | 0:1 | 패 | 프로토 125회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | 링컨 레드임프스 vs 트벤테 | 1:4 | 패 | 프로토 125회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | FK보라츠 바냐루카 vs KuPS쿠오피오 | 2:0 | 승 | 프로토 125회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | AGF오르후스 vs KF에그나티아 | 1:1 | 무 | 프로토 125회 |
| 04:00 | 축구 | UEFA 컨퍼런스리그 | FC툰 vs HNK하이두크 스플리트 | 0:1 | 패 | 프로토 125회 |
| 08:00 | 농구 | NBA | 필라델피아 76s vs 클리블랜드 캐벌리어스 | 114:106 | 승 | 프로토 125회 |
| 09:30 | 축구 | 코파 리베르타도레스 | CR플라멩구 vs 에스투디안테스데 라플라타 | 0:0 | 무 | 프로토 126회 |
| 10:30 | 농구 | NBA | 오클라호마시티 썬더 vs 덴버 너게츠 | 96:84 | 승 | 프로토 126회 |
| 18:00 | 축구 | 호주 A리그 | 브리즈번 로어 vs 퍼스 글로리 | 2:1 | 승 | 프로토 126회 |
| 19:00 | 농구 | KBL | 수원KT 소닉붐 vs 원주DB 프로미 | 95:102 | 패 | 프로토 126회 |
이날 경기가 들어 있는 회차: 프로토 승부식 2026년도 125회차 · 프로토 승부식 2026년도 126회차 · 샤프픽 AI픽 성적표. 만 19세 이상.