샤프픽 › 스포츠토토 결과 › 2026년 10월 29일(목)
스포츠토토 결과 — 2026년 10월 29일(목)
2026년 10월 29일(목)에 열린 프로토 승부식·축구토토 승무패 대상 60경기(축구 45·농구 13·야구 2)의 결과입니다. 결과는 홈팀 기준 일반(승무패·승패) 마켓, 스코어는 정규시간 기준(발매처 공개 결과).
‹ 2026년 10월 28일(수) · 2026년 10월 30일(금) ›
| 시간 | 종목 | 리그 | 경기 | 스코어 | 결과 | 회차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 축구 | AFC 챔피언스리그2 | U알자지라 vs 무하라크 클럽 | 4:2 | 승 | 프로토 128회 |
| 01:00 | 축구 | AFC 챔피언스리그2 | O알나흐다 vs 알라이얀 | 1:4 | 패 | 프로토 128회 |
| 02:00 | 축구 | 독일 FA컵 | 파더보른07 vs VfB슈투트가르트 | 0:1 | 패 | 프로토 128회 |
| 02:30 | 축구 | 이탈리아 세리에A | AC밀란 vs 볼로냐 | 2:4 | 패 | 프로토 128회 |
| 02:30 | 축구 | 이탈리아 세리에A | 파르마 vs 우디네세 | 0:0 | 무 | 프로토 128회 |
| 02:30 | 축구 | 이탈리아 세리에A | 베네치아 vs 인테르나치오날레 밀라노 | 0:2 | 패 | 프로토 128회 |
| 02:45 | 축구 | 네덜란드 FA컵 | 스파르타 로테르담 vs 포르튀나 시타르트 | 2:2 | 무 | 프로토 128회 |
| 03:15 | 축구 | AFC 챔피언스리그2 | 알칼디야SC vs U알와흐다 | 1:2 | 패 | 프로토 128회 |
| 03:15 | 축구 | AFC 챔피언스리그2 | J알파이살리 vs 알타아원 | 0:2 | 패 | 프로토 128회 |
| 04:30 | 축구 | 잉글랜드 리그컵 | 맨체스터 시티 vs 브라이턴&호브 앨비언 | 2:2 | 무 | 프로토 128회 |
| 04:45 | 축구 | 이탈리아 세리에A | 제노아 vs 유벤투스 | 2:0 | 승 | 프로토 128회 |
| 04:45 | 축구 | 이탈리아 세리에A | AC몬차 vs SSC나폴리 | 1:4 | 패 | 프로토 128회 |
| 04:45 | 축구 | 이탈리아 세리에A | AC몬차 vs 나폴리 | 1:4 | 패 | 승무패 64회 |
| 04:45 | 축구 | 잉글랜드 리그컵 | AFC본머스 vs 애스턴 빌라 | 3:0 | 승 | 프로토 128회 |
| 04:45 | 축구 | 잉글랜드 리그컵 | 풀럼 vs 크리스털 팰리스 | 0:1 | 패 | 프로토 128회 |
| 04:45 | 축구 | 잉글랜드 리그컵 | 선덜랜드 vs 브렌트퍼드 | 3:2 | 승 | 프로토 128회 |
| 05:00 | 축구 | 잉글랜드 리그컵 | 리버풀 vs 첼시 | 1:1 | 무 | 프로토 128회 |
| 08:00 | 농구 | NBA | 애틀랜타 호크스 vs 마이애미 히트 | 117:129 | 패 | 프로토 128회 |
| 08:00 | 농구 | NBA | 클리블랜드 캐벌리어스 vs 워싱턴 위저즈 | 121:111 | 승 | 프로토 128회 |
| 08:00 | 농구 | NBA | 디트로이트 피스톤스 vs 샬럿 호네츠 | 97:89 | 승 | 프로토 128회 |
| 08:00 | 농구 | NBA | 인디애나 페이서스 vs 필라델피아 76s | 109:114 | 패 | 프로토 128회 |
| 08:30 | 농구 | NBA | 토론토 랩터스 vs 올랜도 매직 | 129:99 | 승 | 프로토 128회 |
| 08:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 샬럿FC vs CF몽레알 | 4:0 | 승 | 프로토 128회 |
| 08:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 인터 마이애미CF vs FC신시내티 | 2:2 | 무 | 프로토 128회 |
| 08:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 뉴잉글랜드 레벌루션 vs 뉴욕 레드불스 | 3:2 | 승 | 프로토 128회 |
| 08:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 뉴욕 시티FC vs 애틀랜타 유나이티드FC | 2:1 | 승 | 프로토 128회 |
| 08:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 토론토FC vs DC유나이티드 | 2:1 | 승 | 프로토 128회 |
| 08:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 인터마이 vs FC신시내 | 2:2 | 무 | 승무패 64회 |
| 08:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 뉴잉레벌 vs 뉴욕레드 | 3:2 | 승 | 승무패 64회 |
| 08:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 뉴욕시티 vs 애틀유나 | 2:1 | 승 | 승무패 64회 |
| 08:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 토론토FC vs DC유나이 | 2:1 | 승 | 승무패 64회 |
| 09:00 | 야구 | MLB | 탬파베이 레이스 vs 밀워키 브루어스 | 1:4 | 패 | 프로토 128회 |
| 09:00 | 농구 | NBA | 시카고 불스 vs 뉴욕 닉스 | 127:133 | 패 | 프로토 128회 |
| 09:00 | 농구 | NBA | 밀워키 벅스 vs 휴스턴 로케츠 | 100:132 | 패 | 프로토 128회 |
| 09:00 | 농구 | NBA | 미네소타 팀버울브스 vs 골든스테이트 워리어스 | 114:119 | 패 | 프로토 128회 |
| 09:00 | 농구 | NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 vs 덴버 너게츠 | 91:104 | 패 | 프로토 128회 |
| 09:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 오스틴FC vs 레알 솔트레이크 | 1:2 | 패 | 프로토 128회 |
| 09:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 시카고 파이어FC vs 올랜도 시티SC | 2:2 | 무 | 프로토 128회 |
| 09:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | FC댈러스 vs 콜럼버스 크루 | 0:2 | 패 | 프로토 128회 |
| 09:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 미네소타 유나이티드FC vs 스포팅 캔자스시티 | 3:1 | 승 | 프로토 128회 |
| 09:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 내슈빌SC vs 필라델피아 유니언 | 0:0 | 무 | 프로토 128회 |
| 09:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 세인트루이스 시티SC vs 포틀랜드 팀버스 | 2:3 | 패 | 프로토 128회 |
| 09:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 오스틴FC vs 레알솔트 | 1:2 | 패 | 승무패 64회 |
| 09:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 시카파이 vs 올랜시티 | 2:2 | 무 | 승무패 64회 |
| 09:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | FC댈러스 vs 콜럼크루 | 0:2 | 패 | 승무패 64회 |
| 09:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 미네유나 vs 스포캔자 | 3:1 | 승 | 승무패 64회 |
| 09:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 내슈빌SC vs 필라유니 | 0:0 | 무 | 승무패 64회 |
| 09:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 세인시티 vs 포틀팀버 | 2:3 | 패 | 승무패 64회 |
| 10:00 | 농구 | NBA | 유타 재즈 vs 샌안토니오 스퍼스 | 111:117 | 패 | 프로토 128회 |
| 10:30 | 농구 | NBA | 댈러스 매버릭스 vs 오클라호마시티 썬더 | 120:96 | 승 | 프로토 128회 |
| 11:30 | 농구 | NBA | LA 클리퍼스 vs LA 레이커스 | 87:103 | 패 | 프로토 128회 |
| 11:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 새너제이 어스퀘이크스 vs 콜로라도 래피즈 | 2:2 | 무 | 프로토 128회 |
| 11:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 시애틀 사운더스FC vs 휴스턴 다이너모FC | 0:1 | 패 | 프로토 128회 |
| 11:30 | 축구 | 미국 메이저리그사커 | 밴쿠버 화이트캡스FC vs 샌디에이고FC | 4:1 | 승 | 프로토 128회 |
| 16:45 | 축구 | AFC 챔피언스리그2 | 애들레이드 유나이티드 vs 라이언시티 세일러스 | 0:2 | 패 | 프로토 128회 |
| 18:30 | 야구 | KBO | KIA 타이거즈 vs 삼성 라이온즈 | 4:6 | 패 | 프로토 128회 |
| 19:00 | 축구 | AFC 챔피언스리그2 | 강원FC vs 쿠칭시티 | 1:0 | 승 | 프로토 128회 |
| 19:00 | 농구 | KBL | 울산현대모비스 피버스 vs 부산KCC 이지스 | 96:89 | 승 | 프로토 128회 |
| 21:15 | 축구 | AFC 챔피언스리그2 | 타이포FC vs BG빠툼 유나이티드 | 0:3 | 패 | 프로토 128회 |
| 21:15 | 축구 | AFC 챔피언스리그2 | 상하이 선화 vs FC마치다 젤비아 | 0:1 | 패 | 프로토 128회 |
이날 경기가 들어 있는 회차: 프로토 승부식 2026년도 128회차 · 축구토토 승무패 2026년도 64회차 · 샤프픽 AI픽 성적표. 만 19세 이상.