✓ 샤프픽토토·프로토 분석 · 토계부 구독 안내 앱 설치 EN
📲 샤프픽 앱 — 경기 전에 강추·등급 픽 앱에서 처음 가입하면 1일 무료 체험
QR 코드 — 샤프픽 Play 스토어로 이동 폰 카메라로 찍으면 Play 스토어로 바로

🏀 FIBA - Europe Cup 농구 분석 — 해외배당 흐름 기록

FIBA - Europe Cup 경기별 해외배당 흐름 아카이브 · 총 92경기 기록. 이 리그 경기의 승패 배당과 핸디캡·언더오버 기준점이 경기 시작 전까지 5분 간격으로 어떻게 움직였는지 전부 남아 있습니다. 해외배당 흐름으로 낸 오늘의 승부예측은 AI픽에서, 배당을 확률로 바꾸는 계산은 토토 배당률 계산기에서 볼 수 있습니다.

지난 경기 기록 92

경기 시각경기최종 배당(홈/원정)기록
10.30 00:00 Gence vs Sporting Cp 3.98 / 1.23 143틱
10.29 04:30 Geneva Lions vs SL Benfica 2.19 / 1.69 115틱
10.29 04:00 Manchester Basketball vs BC Kalev/Cramo 1.60 / 2.37 109틱
10.29 03:00 Bashkimi vs Elan Chalon 4.55 / 1.18 91틱
10.29 03:00 King Wilki Morskie Szczecin vs Sluc Nancy Basket 2.17 / 1.70 103틱
10.29 03:00 Baskets Wurzburg vs Dziki Warshawa 1.74 / 2.12 101틱
10.29 02:30 Zielona Gora vs BC Oostende 1.45 / 2.74 95틱
10.29 02:00 BC Tartu vs Iraklis 2022 3.80 / 1.25 94틱
10.29 02:00 CS Universitatea Craiova vs Rilski Sportist 1.43 / 2.82 85틱
10.29 02:00 BC Lokomotiv Plovdiv vs Fribourg Olympic 1.58 / 2.40 100틱
10.29 02:00 Kk Split vs Promitheas Patras 3.07 / 1.37 89틱
10.29 02:00 BK Opava vs TBB Trier 6.41 / 1.10 97틱
10.29 02:00 Valmiera Glass VIA vs Korfez Basket 6.53 / 1.10 89틱
10.29 02:00 Nitra Blue Wings vs KK Parnu 1.50 / 2.59 97틱
10.29 02:00 Szolnoki Olaj vs Basquet Girona 4.88 / 1.16 91틱
10.29 02:00 VEF Riga vs AO Mykonos 1.78 / 2.05 94틱
10.29 01:30 Absheron BC vs Denizli Basket 5.09 / 1.15 97틱
10.29 01:00 BC Batumi vs KB Trepca 5.54 / 1.13 94틱
10.29 01:00 Kolossos Rhodes vs Esenler Erokspor 2.94 / 1.40 94틱
10.28 22:00 Neftchi IK Baku vs CSM CSU Oradea 5.26 / 1.14 140틱
10.28 03:00 KK MZT Skopje Aerodrom vs AEK Larnaca 2.47 / 1.55 140틱
10.28 03:00 BC Prievidza vs Bakken Bears 1.54 / 2.49 143틱
10.28 03:00 BC GGMT Vienna vs Keravnos Strovolou Nicosia 1.39 / 2.97 143틱
10.28 02:00 CS Dinamo Bucuresti vs PK Patrioti Levice 1.27 / 3.71 140틱
10.23 02:00 PK Patrioti Levice vs Szolnoki Olaj 1.39 / 2.99 146틱
10.23 01:00 KK Parnu vs BC GGMT Vienna 3.16 / 1.35 128틱
10.22 04:00 SL Benfica vs BC Prievidza 1.28 / 3.63 114틱
10.22 03:30 Geneva Lions vs Denizli Basket 3.00 / 1.39 111틱
10.22 03:00 TBB Trier vs Kk Split 1.07 / 7.82 117틱
10.22 03:00 Fribourg Olympic vs Neftchi IK Baku 1.29 / 3.51 96틱
10.22 01:30 KB Trepca vs BK Opava 1.32 / 3.31 78틱
10.22 01:30 Iraklis 2022 vs Dziki Warshawa 1.34 / 3.24 90틱
10.22 01:30 Bakken Bears vs Absheron BC 1.05 / 9.29 99틱
10.22 01:30 Korfez Basket vs Manchester Basketball 1.05 / 9.15 90틱
10.22 01:30 BC Kalev/Cramo vs Bashkimi 1.95 / 1.86 84틱
10.22 01:00 Esenler Erokspor vs CS Universitatea Craiova 1.01 / 16.90 81틱
10.22 01:00 Keravnos Strovolou Nicosia vs King Wilki Morskie Szczecin 2.71 / 1.46 87틱
10.22 01:00 AEK Larnaca vs BC Tartu 1.28 / 3.58 93틱
10.22 01:00 Sporting Cp vs Kolossos Rhodes 2.24 / 1.66 84틱
10.22 01:00 CSM CSU Oradea vs VEF Riga 1.69 / 2.18 96틱
10.21 03:30 BC Oostende vs CS Dinamo Bucuresti 1.57 / 2.42 120틱
10.21 03:00 Elan Chalon vs Valmiera Glass VIA 1.05 / 9.35 114틱
10.21 03:00 Basquet Girona vs Zielona Gora 1.12 / 5.76 114틱
10.21 03:00 Sluc Nancy Basket vs Nitra Blue Wings 1.04 / 10.22 114틱
10.21 02:00 Baskets Wurzburg vs KK MZT Skopje Aerodrom 1.05 / 9.12 105틱
10.21 01:00 AO Mykonos vs BC Lokomotiv Plovdiv 1.05 / 9.06 90틱
10.15 04:00 SL Benfica vs Denizli Basket 2.52 / 1.53 133틱
10.15 03:30 Geneva Lions vs Bakken Bears 1.52 / 2.53 112틱
10.15 02:00 Dziki Warshawa vs AEK Larnaca 1.11 / 6.11 106틱
10.15 02:00 Kk Split vs KB Trepca 1.22 / 4.11 103틱
10.15 01:30 Korfez Basket vs Elan Chalon 1.50 / 2.59 97틱
10.15 01:30 Iraklis 2022 vs Baskets Wurzburg 1.32 / 3.30 100틱
10.15 01:30 Zielona Gora vs PK Patrioti Levice 1.28 / 3.56 100틱
10.15 01:30 KK MZT Skopje Aerodrom vs BC Tartu 1.28 / 3.58 91틱
10.15 01:00 Rilski Sportist vs Esenler Erokspor 7.67 / 1.07 94틱
10.15 01:00 CS Universitatea Craiova vs Sporting Cp 1.67 / 2.22 103틱
10.15 01:00 BC Batumi vs BK Opava 2.12 / 1.73 94틱
10.15 01:00 Nitra Blue Wings vs Keravnos Strovolou Nicosia 1.58 / 2.40 94틱
10.15 01:00 Valmiera Glass VIA vs BC Kalev/Cramo 1.35 / 3.15 79틱
10.15 01:00 Promitheas Patras vs TBB Trier 2.67 / 1.47 76틱
10.15 01:00 BC Lokomotiv Plovdiv vs CSM CSU Oradea 4.62 / 1.18 88틱
10.15 00:00 Neftchi IK Baku vs VEF Riga 5.73 / 1.12 85틱
10.14 03:30 BC Oostende vs Basquet Girona 2.82 / 1.43 120틱
10.14 03:00 Fribourg Olympic vs AO Mykonos 3.57 / 1.28 117틱
10.14 02:00 BC Prievidza vs Absheron BC 1.07 / 8.12 104틱
10.14 01:00 CS Dinamo Bucuresti vs Szolnoki Olaj 1.47 / 2.67 108틱
10.14 01:00 KK Parnu vs Sluc Nancy Basket 7.66 / 1.07 106틱
10.14 00:00 Gence vs Kolossos Rhodes 5.26 / 1.14 94틱
10.08 03:30 Sporting Cp vs Rilski Sportist 1.31 / 3.39 104틱
10.08 03:00 TBB Trier vs BC Batumi 1.01 / 18.60 101틱
10.08 03:00 Elan Chalon vs Manchester Basketball 1.05 / 9.17 95틱
10.08 02:00 Bashkimi vs Valmiera Glass VIA 1.52 / 2.53 86틱
10.08 02:00 King Wilki Morskie Szczecin vs Nitra Blue Wings 1.04 / 10.12 77틱
10.08 01:30 KB Trepca vs Promitheas Patras 4.18 / 1.22 74틱
10.08 01:30 Bakken Bears vs SL Benfica 2.11 / 1.74 80틱
10.08 01:30 BC Kalev/Cramo vs Korfez Basket 7.35 / 1.08 99틱
10.08 01:00 CSM CSU Oradea vs Fribourg Olympic 1.09 / 6.83 90틱
10.08 01:00 VEF Riga vs BC Lokomotiv Plovdiv 1.05 / 8.98 81틱
10.08 01:00 Keravnos Strovolou Nicosia vs KK Parnu 1.32 / 3.34 90틱
10.08 01:00 AEK Larnaca vs Baskets Wurzburg 3.42 / 1.31 93틱
10.08 01:00 BK Opava vs Kk Split 2.99 / 1.39 93틱
10.08 01:00 Esenler Erokspor vs Gence 1.03 / 11.83 99틱
10.08 00:00 Kolossos Rhodes vs CS Universitatea Craiova 1.17 / 4.77 38틱
10.08 00:00 Absheron BC vs Geneva Lions 1.89 / 1.93 38틱
10.07 03:00 Sluc Nancy Basket vs BC Vienna 1.22 / 4.18 104틱
10.07 02:45 Basquet Girona vs CS Dinamo Bucuresti 1.08 / 7.21 101틱
10.07 02:00 KK MZT Skopje Aerodrom vs Iraklis 2022 4.81 / 1.17 95틱
10.07 02:00 PK Patrioti Levice vs BC Oostende 1.57 / 2.41 95틱
10.07 02:00 Denizli Basket vs BC Prievidza 1.09 / 6.65 95틱
10.07 01:00 Szolnoki Olaj vs Zielona Gora 1.69 / 2.18 86틱
10.07 01:00 BC Tartu vs Dziki Warshawa 4.54 / 1.19 83틱
10.07 01:00 AO Mykonos vs Neftchi IK Baku 1.06 / 8.44 86틱